Tehnični podatki
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Maks. tlak (BAR) | 250 |
| Količina pretoka (l/h) | 1080 |
| Tip motorja / KM | Honda GX 390/13 |
| Tip črpalke/število obratov (RPM) | CL 5 / 1450 RPM |
| Maks. dovodna temperatura vode (°C) | 40 |
| Dimenzije v cm (š×d×v)/teža | 100x66x92/61kg |
Standardna oprema
| Serijska številka | Opis |
|---|---|
| 3.700.0030 | visokotlačna pištola M22 |
| 3.701.0027 | regulacijska sulica M22 |
| 3.103.0051 | šoba 15/050 |
| 4.618.0143 | visokotlačna cev 10m |
| Možnost navijalnega koluta (opcijsko) |
Dodatna oprema
Vso dodatno opremo in podrobnejši pregled aparata dobite v priloženem dokumentu pod naslovom "Datoteke", oziroma nas lahko kontaktirate in z veseljem vam bomo pomagali.