Tehnični podatki
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Maks. tlak (BAR) | 500 |
| Količina pretoka (l/h) | 900 |
| Tip motorja / KM | Honda GX 690/22 |
| Tip črpalke/število obratov (RPM) | TW 500/1560 |
| Maks. dovodna temperatura vode (°C) | 60 |
| Dimenzije v cm (š×d×v)/teža | 118,5x74x102/180kg |
Standardna oprema
| Serijska številka | Opis |
|---|---|
| 0.966.0006 | visokotlačna pištola ML 710 hitri priklop M24 |
| 0.966.0010 | Sulica 500 BAR L70 M24 |
| 0.966.0038 | šoba 15/028 |
| 0.966.0013 | visokotlačna cev 10m |
| Možnost navijalnega koluta (opcijsko) |
Dodatna oprema
Vso dodatno opremo in podrobnejši pregled aparata dobite v priloženem dokumentu pod naslovom "Datoteke", oziroma nas lahko kontaktirate in z veseljem vam bomo pomagali.