Tehnični podatki
| Parameter | Vrednost |
|---|---|
| Maks. tlak (BAR) | 350 |
| Količina pretoka (l/h) | 1080 |
| Tip motorja / KM | B&S Vanguard/18 |
| Tip črpalke/število obratov (RPM) | TW/1560 |
| Maks. dovodna temperatura vode (°C) | 60 |
| Dimenzije v cm (š×d×v)/teža | 118,5x74x102 / 150kg |
Standardna oprema
| Serijska številka | Opis |
|---|---|
| 0.966.0004 | visokotlačna pištola ML 955 - M24 hitri priklop |
| 0.966.0008 | sulica SF40 M24 |
| 0.966.0054 | šoba 15045 |
| 0.966.0012 | visokotlačna cev 10m |
| Možnost navijalnega koluta z 20m visokotlačno cevjo - opcijsko |
Dodatna oprema
Vso dodatno opremo in podrobnejši pregled aparata dobite v priloženem dokumentu pod naslovom "Datoteke", oziroma nas lahko kontaktirate in z veseljem vam bomo pomagali.