Tehnični podatki
Parameter | Vrednost |
---|---|
Maks. tlak (BAR) | 150 |
Količina pretoka (l/h) | 600 |
Priključna moč (W)/ napetost | 2900 - 230V~50Hz |
Tip črpalke/število obratov (RPM) | LW-K250/1400 RPM |
Maks. dovodna temperatura vode (°C) | 60 |
Dimenzije v cm (š×d×v)/teža | 26x47x37/35kg |
Standardna oprema
Serijska številka | Opis |
---|---|
0.966.0092 | visokotlačna pištola M22 |
0.966.0094 | regulacijska sulica M22 |
0.966.0037 | šoba |
0.966.0099 | visokotlačna cev 10m |
Napajalni kabel 5 m |
Dodatna oprema
Vso dodatno opremo in podrobnejši pregled aparata dobite v priloženem dokumentu pod naslovom "Datoteke", oziroma nas lahko kontaktirate in z veseljem vam bomo pomagali.