TEHNIČNI PODATKI | |
| NAPAJANJE | 24V (BATERIJI IN POLNILEC VKLJUČENI) |
| MAX DELOVNA POVRŠINA | 1600 m2 |
| KOLIČINA UMAZANE VODE | 32-35l |
| REZERVOAR ČISTE VODE | 30l |
| MOČ MOTORJA KRTAČE | 400W |
| ŠIRINA KRTAČE/SQUEEGEEJA | 450/540 mm |
| RPM | 150 RPM |
| PRITISK NA KRTAČO | 18 Kg |
| VLEKA | MEHANSKA |
| SISTEM REŠITVE ZA DETERGENT | MAGNETNI VENTIL |
| DEPRESIJA | 1200 mmH2O |
STANDARD OPREMA:
IME ARTIKLA | KODA ARTIKLA | SLIKA |
| PP KRTAČA ∅430mm-17" | 5.511.1941 | ![]() |
| SPREDNJA SQUEEGEE GUMA 40Th. 2,5mm | 4.508.1319 | ![]() |
| ZADNJA SQUEEGEE GUMA 40Th. 3,0 mm | 4.508.1320 | ![]() |
| POLNILEC ZA BATERIJE NA KROVU 24V 10A | 0.108.0073 | ![]() |
| BATERIJA 12 MFP 50-12V∼50Ah | 0.107.0061 X2 | ![]() |



