TEHNIČNI PODATKI | |
| MOČ NAPAJANJA | 36V |
| ŠIRINA KRTAČE / SQUEEGEEJA | 1220 / 1450 mm |
| MAKSIMALNA DELOVNA POVRŠINA | 8540 m2/H |
| REZERVOAR ČISTE VODE | 280 l |
| REZERVOAR UMAZANE VODE | 315-340 l |
| TIP VLEKE /MOČ VLEKE | POGON NA 3 KOLESIH / 3X 600W |
| RPM | 150 |
| PRITISK NA KRTAČAH | 170 Kg |
| MOČ MOTORJA ZA KRTAČE | 3 X 1000 W |
| NAJVEČJI NAKLON PRI POLNEM REZERVOARJU | 8% |
| NAJVEČJI NAKLON PRI PRAZNEM REZERVOARJU | 10% |
| DEPRESIJA | 1800 mmH2O |
| TEŽA | 607 kG |
STANDARD OPREMA
IME ARTIKLA | KODA ARTIKLA | SLIKA |
| ŠŠ KRTAČA ∅406mm - 16" | 5.511.1109 X3 | ![]() |
| SPREDNJA GUMA SGUEEGEE DOLŽINA=1500mm DEBELINA=4mm | 4.508.0219 | ![]() |
| ZADNJAGUMA SGUEEGEE DOLŽINA=1580mm DEBELINA=6mm | 4.508.0218 | ![]() |

