Tehnični podatki
Parameter | Vrednost |
---|---|
Največji tlak (BAR) | 4.6 |
Največji pretok vode (l/h) | 5700 |
Priključna moč (W)/ napetost | 1100 - 230V~50Hz |
Največja višina potiska vode (m) | 46 |
Največja globina črpanja (m) | 12 |
Dolžina napajalnega kabla (m) | 15 |
Območje temperature črpane vode (°C) | 0 °C / +35 °C |
Največja zunanja temperatura za delovanje (°C) | +40 |
Dimenzije v cm (š×d×v)/teža | 15x15x40/8kg |
Dodatna oprema
Podrobnejši pregled aparata dobite v priloženem dokumentu pod naslovom "Datoteke", oziroma nas lahko kontaktirate in z veseljem vam bomo pomagali.